Imagem | Nome | Evolução | Tipo | Base Stats Average | |
![]() | Chikorita | Bayleef | Planta | 53.00 | |
![]() | Bayleef | Meganium | Planta | 67.50 | |
![]() | Meganium | Planta | 87.50 | ||
![]() | Cyndaquil | Quilava | Fogo | 51.50 | |
![]() | Quilava | Typhlosion | Fogo | 67.50 | |
![]() | Typhlosion | Fogo | 89.00 | ||
![]() | Totodile | Croconaw | Aquático | 52.33 | |
![]() | Croconaw | Feraligatr | Aquático | 67.50 | |
![]() | Feraligatr | Aquático | 88.33 | ||
![]() | Sentret | Furret | Normal | 35.83 | |
![]() | Furret | Normal | 69.17 | ||
![]() | Hoothoot | Noctowl | Normal | Voador | 43.67 |
![]() | Noctowl | Normal | Voador | 73.67 | |
![]() | Ledyba | Ledian | Inseto | Voador | 44.17 |
![]() | Ledian | Inseto | Voador | 65.00 | |
![]() | Spinarak | Ariados | Inseto | Venenoso | 41.67 |
![]() | Ariados | Inseto | Venenoso | 65.00 | |
![]() | Crobat | Venenoso | Voador | 89.17 | |
![]() | Chinchou | Lanturn | Aquático | Elétrico | 55.00 |
![]() | Lanturn | Aquático | Elétrico | 76.67 | |
![]() | Pichu | Pikachu | Elétrico | 34.17 | |
![]() | Cleffa | Clefairy | Normal | 36.33 | |
![]() | Igglybuff | Jigglypuff | Normal | 35.00 | |
![]() | Togepi | Togetic | Normal | 40.83 | |
![]() | Togetic | Togekiss | Normal | Voador | 67.50 |
![]() | Natu | Xatu | Psíquico | Voador | 53.33 |
![]() | Xatu | Psíquico | Voador | 78.33 | |
![]() | Mareep | Flaaffy | Elétrico | 46.67 | |
![]() | Flaaffy | Ampharos | Elétrico | 60.83 | |
![]() | Ampharos | Elétrico | 83.33 | ||
![]() | Bellossom | Planta | 80.00 | ||
![]() | Marill | Azumarill | Aquático | 41.67 | |
![]() | Azumarill | Aquático | 68.33 | ||
![]() | Sudowoodo | Pedra | 68.33 | ||
![]() | Politoed | Aquático | 83.33 | ||
![]() | Hoppip | Skiploom | Planta | Voador | 41.67 |
![]() | Skiploom | Jumpluff | Planta | Voador | 56.67 |
![]() | Jumpluff | Planta | Voador | 75.00 | |
![]() | Aipom | Ambipom | Normal | 60.00 | |
![]() | Sunkern | Sunflora | Planta | 30.00 | |
![]() | Sunflora | Planta | 70.83 | ||
![]() | Yanma | Yanmega | Inseto | Voador | 65.00 |
![]() | Wooper | Quagsire | Aquático | Terra | 35.00 |
![]() | Quagsire | Aquático | Terra | 71.67 | |
![]() | Espeon | Psíquico | 87.50 | ||
![]() | Umbreon | Noturno | 87.50 | ||
![]() | Murkrow | Honchkrow | Noturno | Voador | 67.50 |
![]() | Slowking | Aquático | Psíquico | 81.67 | |
![]() | Misdreavus | Mismagius | Fantasma | 72.50 | |
![]() | Unown | Psíquico | 56.00 | ||
![]() | Wobbuffet | Psíquico | 67.50 | ||
![]() | Girafarig | Normal | Psíquico | 75.83 | |
![]() | Pineco | Forretress | Inseto | 48.33 | |
![]() | Forretress | Inseto | Metálico | 77.50 | |
![]() | Dunsparce | Normal | 69.17 | ||
![]() | Gligar | Gliscor | Terra | Voador | 71.67 |
![]() | Steelix | Metálico | Terra | 85.00 | |
![]() | Scizor | Inseto | Metálico | 83.33 | |
![]() | Shuckle | Inseto | Pedra | 84.17 | |
![]() | Heracross | Inseto | Lutador | 83.33 | |
![]() | Sneasel | Weavile | Noturno | Gelo | 71.67 |
![]() | Teddiursa | Ursaring | Normal | 55.00 | |
![]() | Ursaring | Normal | 83.33 | ||
![]() | Slugma | Magcargo | Fogo | 41.67 | |
![]() | Magcargo | Fogo | Pedra | 68.33 | |
![]() | Swinub | Piloswine | Gelo | Terra | 41.67 |
![]() | Piloswine | Mamoswine | Gelo | Terra | 75.00 |
![]() | Corsola | Aquático | Pedra | 63.33 | |
![]() | Remoraid | Octillery | Aquático | 50.00 | |
![]() | Octillery | Aquático | 80.00 | ||
![]() | Delibird | Gelo | Voador | 55.00 | |
![]() | Mantine | Aquático | Voador | 77.50 | |
![]() | Skarmory | Metálico | Voador | 77.50 | |
![]() | Houndour | Houndoom | Noturno | Fogo | 55.00 |
![]() | Houndoom | Noturno | Fogo | 83.33 | |
![]() | Kingdra | Aquático | Dragão | 90.00 | |
![]() | Phanpy | Donphan | Terra | 55.00 | |
![]() | Donphan | Terra | 83.33 | ||
![]() | Porygon2 | Porygon-Z | Normal | 85.83 | |
![]() | Stantler | Normal | 77.50 | ||
![]() | Smeargle | Normal | 41.67 | ||
![]() | Tyrogue | Hitmonlee Hitmonchan Hitmontop | Lutador | 35.00 | |
![]() | Hitmontop | Lutador | 75.83 | ||
![]() | Smoochum | Jynx | Gelo | Psíquico | 50.83 |
![]() | Elekid | Electabuzz | Elétrico | 60.00 | |
![]() | Magby | Magmar | Fogo | 60.83 | |
![]() | Miltank | Normal | 81.67 | ||
![]() | Blissey | Normal | 90.00 | ||
![]() | Raikou | Elétrico | 96.67 | ||
![]() | Entei | Fogo | 96.67 | ||
![]() | Suicune | Aquático | 96.67 | ||
![]() | Larvitar | Pupitar | Pedra | Terra | 50.00 |
![]() | Pupitar | Tyranitar | Pedra | Terra | 68.33 |
![]() | Tyranitar | Pedra | Noturno | 100.00 | |
![]() | Lugia | Psíquico | Voador | 113.33 | |
![]() | Ho-Oh | Fogo | Voador | 113.33 | |
![]() | Celebi | Psíquico | Planta | 100.0 |
Gostou?Então fique ligado para mais informações inúteis para você!
2 comentários:
eu comprei essa jossa
esse jugo é mto irado mas o ruim é q ospkemso são mtuio difesseis de capiturar!!!!! e foda manow
Postar um comentário